? คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร ?
✔ ผู้ที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับกลาง
✔ นักเรียนที่สนใจอยากเรียนภาษาที่ 3
✔ พนักงานที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น
✔ เจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำการติดต่อกับชาวญี่ปุ่น
✔ ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและต้องการสื่อสารกับชาวญี่ปุ่น
? สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
✔ เข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
✔ สามารถสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้
? เรียนออนไลน์กับ Click To Learn คุณจะได้รับอะไร?
✔ เรียนกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
✔ เรียนภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
✔ เรียนได้ไม่จำกัด ไม่มีวันหมดอายุ เรียนฟรีตลอดชีพ
✔ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์ได้ตลอดเวลา
รายละเอียดคอร์ส
ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 เวลาที่~ ทันทีที่~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 1 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 1 | 01:16:52 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 2 กำลัง~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 2 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 2 | 01:31:31 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 3 หลังจาก ~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 3 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 3 | 01:37:27 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 4 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของขอบเขต ∙ ระหว่างนั้น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 4 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 4 | 01:24:14 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 5 ~เท่านั้น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 5 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 5 | 01:10:33 | ||
ส่วนที่ 1 : แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-5 | |||
เอกสาร แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-5 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 6 | 00:29:57 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 6 ไม่ใช่เพียง ~・นอกจากนั้น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 6 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 7 | 01:29:41 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 7 เกี่ยวกับ~・ต่อ~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 7 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 8 | 01:19:24 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 8 โดยมี ~เป็นเกณฑ์ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 8 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 9 | 01:18:54 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 9 เกี่ยวเนื่องกับ~・ตาม~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 9 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้ง 10 | 01:14:51 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 10 เช่น~และ~เป็นต้น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 10 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 11 | 01:00:30 | ||
ส่วนที่ 1 : แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-10 | |||
เอกสาร แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-10 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 12 | 00:29:31 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 11 โดยไม่เกี่ยวข้องกับ~・โดยไม่สนใจ~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 11 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 13 | 01:07:28 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 12 ปฏิเสธอย่างหนักแน่น・ไม่ปฎิเสธอย่างหนักแน่น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 12 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 14 | 01:15:37 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 13 ~หัวข้อ (คือ) | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 13 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 15 | 00:44:34 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 14 ~แต่ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 14 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 16 | 01:15:46 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 15 ถ้าหากเป็นเช่นนั้น ∙ ต่อให้เป็นเช่นนั้น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 15 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 17 | 01:08:15 | ||
ส่วนที่ 1 : แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-15 | |||
เอกสาร แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-15 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 18 | 00:34:21 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 16 เพราะ~(เหตุผล) - 1 | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 16 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 19 | 01:01:00 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 17 เพราะ~(เหตุผล) - 2 | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 17 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 20 | 01:15:04 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 18 ไม่สามารถ~・ยากลำบาก・สามารถ~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 18 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 21 | 01:24:57 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 19 เมื่อประเมินโดยมองจาก~・เมื่อประเมินจากสถานะของ~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 19 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 22 | 01:14:39 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 20 ผลลัพธ์เป็นอย่างไร | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 20 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 23 | 01:08:42 | ||
ส่วนที่ 1 : แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-20 | |||
เอกสาร แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-20 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 24 | 00:20:42 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 21 กล่าวอย่างหนักแน่น・กล่าวอย่างไม่เห็นความสำคัญ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 21 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 25 | 00:55:00 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 22 คิดว่าคง~ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 22 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 26 | 01:06:55 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 23 บอกความรู้สึก・ยืนกรานความคิดเห็น | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 23 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 27 | 01:12:52 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 24 เสนอความคิด・แสดงเจตนา | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 24 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 28 | 01:14:31 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 25 รู้สึกเช่นนั้นอย่างแรงกล้า・ถูกบังคับความรู้สึก | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 25 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 29 | 01:10:52 | ||
ส่วนที่ 1 : บทที่ 26 ปรารถนา・ประทับใจ | |||
เอกสาร (Powerpoint) ส่วนที่ 1 : บทที่ 26 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 30 | 01:10:37 | ||
ส่วนที่ 1 : แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-26 | |||
เอกสาร แบบฝึกหัดทบทวน บทที่ 1-26 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 31 | 00:29:25 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ A สังเกตคำเดิม | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ A สังเกตคำเดิม | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 32 | 00:40:18 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ A สังเกตคำเดิม | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ B สำนวนที่มีคำว่า 言う หรือ する | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ B สำนวนที่มีคำว่า 言う หรือ する | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 33 | 00:41:22 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ B สำนวนที่มีคำว่า 言う หรือ する | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ C สำนวนที่ใช้คำเก่า | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ C สำนวนที่ใช้คำเก่า | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 34 | 00:36:46 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ C สำนวนที่ใช้คำเก่า | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ D สำนวนที่มีคำว่า もの หรือ こと | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ D สำนวนที่มีคำว่า もの หรือ こと | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 35 | 01:23:38 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ D สำนวนที่มีคำว่า もの หรือ こと | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ E สำนวนที่มีคำว่า わけ หรือ ところ | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ E สำนวนที่มีคำว่า わけ หรือ ところ | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 36 | 00:36:37 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ E สำนวนที่มีคำว่า わけ หรือ ところ | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ F สำนวนที่ใช้คำเป็นคู่・คำช่วย | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ F สำนวนที่ใช้คำเป็นคู่・คำช่วย | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 37 | 00:28:00 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ F สำนวนที่ใช้คำเป็นคู่・คำช่วย | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 1 : สรุปไวยากรณ์ G สรุปคุณสมบัติทางไวยากรณ์ | |||
เอกสาร สรุปไวยากรณ์ G สรุปคุณสมบัติทางไวยากรณ์ | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 38 | 00:28:39 | ||
เอกสารเฉลย สรุปไวยากรณ์ G สรุปคุณสมบัติทางไวยากรณ์ | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 การแต่งประโยค-1 รูปเฉพาะ | |||
เอกสาร ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 การแต่งประโยค-1 รูปเฉพาะ | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 39 | 00:38:30 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 2 : บทที่ 1 การแต่งประโยค-1 รูปเฉพาะ | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย ส่วนที่ 2 บทที่ 1 พาร์ทดวงดาว | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 2 : บทที่ 2 การแต่งประโยค-2 รูปขยายคำนาม | |||
เอกสาร ส่วนที่ 2 : บทที่ 2 การแต่งประโยค-2 รูปขยายคำนาม | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 40 | 00:58:16 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 2 : บทที่ 2 การแต่งประโยค-2 รูปขยายคำนาม | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย ส่วนที่ 2 บทที่ 2 พาร์ทดวงดาว | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 2 : บทที่ 3 การแต่งประโยค-3 รูปไวยากรณ์ที่ลงท้ายด้วย~ない | |||
เอกสาร ส่วนที่ 2 : บทที่ 3 การแต่งประโยค-3 รูปไวยากรณ์ที่ลงท้ายด้วย~ない | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 41 | 00:39:04 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 2 : บทที่ 3 การแต่งประโยค-3 | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย ส่วนที่ 2 บทที่ 3 พาร์ทดวงดาว | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 1 ประโยคที่มีส่วนต้นกับส่วนท้ายสัมพันธ์ถูกต้อง | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 1 | 00:00:00 | ||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 1 สรุป | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 42 | 01:23:36 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 1 | 00:00:00 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 1 : สรุป | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 2 กาล | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 2 กาล | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 43 | 00:57:13 | ||
เอกสารเฉลยแบบฝึกหัด ส่วนที่ 3 : บทที่ 2 กาล | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 3 ประโยคแสดงเงื่อนไข | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 3 ประโยคแสดงเงื่อนไข | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 44 | 00:48:19 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 3 ประโยคแสดงเงื่อนไข | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 4 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-1 | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 4 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-1 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 45 | 00:45:42 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 4 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-1 | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 5 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-2 | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 5 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-2 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 46 | 00:46:18 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 4 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-2 | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 6 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-3 | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 6 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-3 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 47 | 01:04:25 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 6 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-3 | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 7 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-4 | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 7 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-4 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 48 | 00:50:33 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 7 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-4 | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดสรุป ส่วนที่ 3 บทที่ 7 วิธีไม่เปลี่ยนมุมมอง-4 | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 8 การเลือกใช้คำบ่งชี้ こ・そ・あ | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 8 การเลือกใช้คำบ่งชี้ こ・そ・あ | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 49 | 01:01:25 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 8 การเลือกใช้คำบ่งชี้ こ・そ・あ | 00:00:00 | ||
เอกสารแปล ส่วนที่ 3 บทที่ 8 แบบฝึกหัด บทที่ 1-2 | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดสรุป ส่วนที่ 3 บทที่ 8 การเลือกใช้คำบ่งชี้ こ・そ・あ | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 9 การเลือกใช้ は หรือ が | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 9 การเลือกใช้ は หรือ が | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 50 | 00:58:22 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 9 การเลือกใช้ は หรือ が | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดสรุป ส่วนที่ 3 บทที่ 9 การเลือกใช้ は หรือ が | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 10 คำสันธาน | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 10 คำสันธาน | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 51 | 01:11:49 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 10 คำสันธาน | 00:00:00 | ||
เอกสารแปล ส่วนที่ 3 บทที่ 10 แบบฝึกหัด บทที่ 1 | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดสรุป ส่วนที่ 3 บทที่ 10 คำสันธาน | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 11 การละ การซ้ำ การเปลี่ยนคำ | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 11 การละ การซ้ำ การเปลี่ยนคำ | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 52 | 00:46:04 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 11 การละ การซ้ำ การเปลี่ยนคำ | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดสรุป ส่วนที่ 3 บทที่ 11 การละ การซ้ำ การเปลี่ยนคำ | 00:00:00 | ||
ส่วนที่ 3 : บทที่ 12 ความเท่าเทียมกันของระดับภาษา | |||
เอกสาร ส่วนที่ 3 : บทที่ 12 ความเท่าเทียมกันของระดับภาษา | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 53 | 00:37:19 | ||
เอกสารหลังการสอน ส่วนที่ 3 บทที่ 12 ความเท่าเทียมกันของระดับภาษา | 00:00:00 | ||
เอกสารแปล ส่วนที่ 3 บทที่ 12 แบบฝึกหัด บทที่ 2 | 00:00:00 | ||
เอกสารเฉลย แบบฝึกหัดสรุป ส่วนที่ 3 บทที่ 12 | 00:00:00 | ||
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 | |||
เอกสาร ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 1 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 54 | 00:53:10 | ||
เอกสารหลังการสอน ตัวอย่างข้อสอบครั้งที่ 1 (ข้อ 1-17) | 00:00:00 | ||
เอกสารหลังการสอน ตัวอย่างข้อสอบครั้งที่ 1 (ข้อ 18-22) | 00:00:00 | ||
ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 | |||
เอกสาร ตัวอย่างข้อสอบ ครั้งที่ 2 | 00:00:00 | ||
VDO การเรียนครั้งที่ 55 | 00:46:22 | ||
เอกสารหลังการสอน ตัวอย่างข้อสอบครั้งที่ 2 (ข้อ 1-12) | 00:00:00 | ||
เอกสารหลังการสอน ตัวอย่างข้อสอบครั้งที่ 2 (ข้อ 13-22) | 00:00:00 |
94 คนที่ลงเรียน